Les disponibilités
CALENDRIER 2011-2012
Légende :
| Libre |
| Dernières places |
| Complet |
| DECEMBRE 2011 | |||||||
| JEUDI 1er | VENDREDI 2 | SAMEDI 3 | DIMANCHE 4 | ||||
| 8h30-12h30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | |||
| 16h20-20h30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | |||
| LUNDI 5 | MARDI 6 | MERCREDI 7 | JEUDI 8 | VENDREDI 9 | SAMEDI 10 | DIMANCHE 11 | |
| 8h30-12h30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| 16h20-20h30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé |
| LUNDI 12 | MARDI 13 | MERCREDI 14 | JEUDI 15 | VENDREDI 16 | SAMEDI 17 | DIMANCHE 18 | |
| 8h30-12h30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Andros | Andros | Fermé |
| 16h20-20h30 | Fermé | Fermé | Fermé | Fermé | Andros | Andros | Fermé |
| LUNDI 19 | MARDI 20 | MERCREDI 21 | JEUDI 22 | VENDREDI 23 | SAMEDI 24 | DIMANCHE 25 | |
| 8h30-12h30 | Fermé | Fermé | |||||
| 16h30-20h30 | Fermé | Fermé | |||||
| LUNDI 26 | MARDI 27 | MERCREDI 28 | JEUDI 29 | VENDREDI 30 | SAMEDI 31 | DIMANCHE 1er | |
| 8h30-12h30 | Fermé | ||||||
| 16h20-20h30 | Fermé | ||||||
| JANVIER 2012 | |||||||
| LUNDI 2 | MARDI 3 | MERCREDI 4 | JEUDI 5 | VENDREDI 6 | SAMEDI 7 | DIMANCHE 8 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 9 | MARDI 10 | MERCREDI 11 | JEUDI 12 | VENDREDI 13 | SAMEDI 14 | DIMANCHE 15 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h30-20h30 | +Polaris soir | ||||||
| LUNDI 16 | MARDI 17 | MERCREDI 18 | JEUDI 19 | VENDREDI 20 | SAMEDI 21 | DIMANCHE 22 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 23 | MARDI 24 | MERCREDI 25 | JEUDI 26 | VENDREDI 27 | SAMEDI 28 | DIMANCHE 29 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h30-20h30 | |||||||
| LUNDI 30 | MARDI 31 | ||||||
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| FEVRIER 2012 | |||||||
| MERCREDI 1er | JEUDI 2 | VENDREDI 3 | SAMEDI 4 | DIMANCHE 5 | |||
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 6 | MARDI 7 | MERCREDI 8 | JEUDI 9 | VENDREDI 10 | SAMEDI 11 | DIMANCHE 12 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
|
16h20-20h30 |
|||||||
| LUNDI 13 | MARDI 14 | MERCREDI 15 | JEUDI 16 | VENDREDI 17 | SAMEDI 18 | DIMANCHE 19 | |
| 8h30-12h30 | Polaris | ||||||
| 16h30-20h30 | |||||||
| LUNDI 20 | MARDI 21 | MERCREDI 22 | JEUDI 23 | VENDREDI 24 | SAMEDI 25 | DIMANCHE 26 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 27 | MARDI 28 | MERCREDI 29 | |||||
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| MARS 2012 | |||||||
| JEUDI 1er | VENDREDI 2 | SAMEDI 3 | DIMANCHE 4 | ||||
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 5 | MARDI 6 | MERCREDI 7 | JEUDI 8 | VENDREDI 9 | SAMEDI 10 | DIMANCHE 11 | |
| 8h30-12h30 | fermeture | ||||||
| 16h20-20h30 | fermeture | ||||||
| LUNDI 12 | MARDI 13 | MERCREDI 14 | JEUDI 15 | VENDREDI 16 | SAMEDI 17 | DIMANCHE 18 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 19 | MARDI 20 | MERCREDI 21 | JEUDI 22 | VENDREDI 23 | SAMEDI 24 | DIMANCHE 25 | |
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||
| LUNDI 26 | MARDI 27 | MERCREDI 28 | JEUDI 29 | VENDREDI 30 | SAMEDI 31 | ||
| 8h30-12h30 | |||||||
| 16h20-20h30 | |||||||